| อันดับ | 294579 / 340268 | 
|---|---|
| จำนวนเกม | 1 | 
| เกมที่ดีที่สุด | 14.63 | 
| ความเร็วล่าสุด ค่าเฉลี่ยของเกมล่าสุด | 14.63 | 
|---|---|
| ความเร็วเก่า ค่าเฉลี่ยของเกมแรก | 14.63 | 
| ความเร็วตลอดเวลา | 14.63 | 
| ความแม่นยำล่าสุด ค่าเฉลี่ยของเกมล่าสุด | 95.22% | 
|---|---|
| ความแม่นยำเก่า ค่าเฉลี่ยของเกมแรก | 95.22% | 
| Ritu Ghatourey | 14.63 | 95.2% | 1 ปี, 8 เดือน ที่แล้ว | 
|---|
| The lecture was discussing n. The lecturer firstly provided information about n, which indicates that n, n, and n are fundamental elements. Secondly, whereas unique aspects of n, n as well as n were delineated, he asserted that the significance of n and n really could not be overestimated. Finally, he deduced n from what elaborated on n. | |
| เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุด | 1 ปี, 8 เดือน ที่แล้ว | 
|---|---|
| วันที่เข้าร่วม | 1 ปี, 8 เดือน ที่แล้ว | 
| คีย์บอร์ด / แล็ปท็อป | Sony | 
| การกำหนดแผนที่แป้นพิมพ์ | QWERTY | 
| การใช้คอมพิวเตอร์ | 4-8 ชั่วโมง / วัน | 
| คำคม | 0 |