Classement | 12957 / 333693 |
---|---|
Nombre de jeux | 15 |
Best game | 117.03 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
91.13 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
92.36 |
Meilleure vitesse | 94.63 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
90.84% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
91.38% |
Alice Pung | 110.57 | 97.2% | 5 années, 4 mois avant |
---|---|---|---|
Terry Pratchett | 89.87 | 98.3% | 5 années, 4 mois avant |
Laughter | 88.19 | 91.3% | 5 années, 4 mois avant |
Charles Dickens | 106.17 | 97.1% | 5 années, 5 mois avant |
Mavis Vermillion | 101.06 | 89.0% | 5 années, 5 mois avant |
Suzanne Collins | 94.57 | 94.4% | 5 années, 7 mois avant |
Kobe Bryant | 51.76 | 62.0% | 5 années, 7 mois avant |
J.B. Priestley | 91.89 | 89.8% | 5 années, 7 mois avant |
Theodore | 91.58 | 94.0% | 5 années, 8 mois avant |
Ernest Hemingway | 85.61 | 95.3% | 5 années, 8 mois avant |
Either using a Vortex Race3 or a HotDox76 (Ergodox layout). | |
Dernière connexion | 5 années, 5 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 5 années, 8 mois avant |
Clavier / Portable | WASDkeyboard |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 8-12 heures / jour |
Citations | 0 |