Classement | 15239 / 333674 |
---|---|
Nombre de jeux | 182 |
Best game | 109.14 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
88.59 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
64.06 |
Meilleure vitesse | 77.88 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
93.61% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.24% |
Bertrand Russell | 95.08 | 94.1% | 2 années, 10 mois avant |
---|---|---|---|
Phoenix Wright | 74.76 | 93.0% | 2 années, 10 mois avant |
Megan Whalen Turner | 86.81 | 93.5% | 2 années, 11 mois avant |
Philip Seymour Hoffman | 107.66 | 97.6% | 2 années, 11 mois avant |
Sam Harris | 82.60 | 91.8% | 4 années, 11 mois avant |
Helen Keller | 87.43 | 93.4% | 4 années, 11 mois avant |
Nikola Tesla | 89.46 | 93.1% | 4 années, 11 mois avant |
Today is the day | 85.29 | 91.0% | 4 années, 11 mois avant |
Vikings (Tv Series - 2013) | 96.13 | 97.5% | 4 années, 11 mois avant |
H.P. Lovecraft | 80.66 | 91.2% | 4 années, 11 mois avant |
Hello! I am an ordinary person try to do ordinary thing like.. key hero! | |
Dernière connexion | 2 années, 10 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 9 années avant |
Clavier / Portable | Dell |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 1 |