| Classement | 47994 / 340263 | 
|---|---|
| Nombre de jeux | 1 | 
| Best game | 69.81 | 
| Vitesse récente moyenne des jeux récents | 69.81 | 
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux | 69.81 | 
| Meilleure vitesse | 69.81 | 
| Précision récente moyenne des jeux récents | 94.77% | 
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux | 94.77% | 
| Anita Austin | 69.81 | 94.8% | 11 années, 1 mois avant | 
|---|
| I am a 15 year old American female who love to read, write, and draw. | |
| Dernière connexion | 11 années, 1 mois avant | 
|---|---|
| Date d'inscription | 11 années, 1 mois avant | 
| Clavier / Portable | Dell | 
| Configuration du clavier | QWERTY | 
| Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour | 
| Citations | 4 |