| Classement | 5609 / 340273 | 
|---|---|
| Nombre de jeux | 4 | 
| Best game | 145.41 | 
| Vitesse récente moyenne des jeux récents | 121.54 | 
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux | 121.54 | 
| Meilleure vitesse | 121.54 | 
| Précision récente moyenne des jeux récents | 96.88% | 
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux | 96.88% | 
| William Shakespeare (Henry V) | 112.02 | 97.6% | 7 années avant | 
|---|---|---|---|
| Soren Kierkegaard-George Bernard Shaw-Sholom Aleichem | 116.57 | 96.3% | 7 années avant | 
| myself | 145.41 | 98.2% | 7 années avant | 
| Margaret Atwood | 112.16 | 95.4% | 7 années avant | 
| Certified Shorthand Reporter who just happens to be pretty darn good at QWERTY, too. | |
| Dernière connexion | 7 années avant | 
|---|---|
| Date d'inscription | 7 années avant | 
| Clavier / Portable | HP | 
| Configuration du clavier | QWERTY | 
| Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour | 
| Citations | 0 |