| Classement | 151473 / 340275 | 
|---|---|
| Nombre de jeux | 5 | 
| Best game | 75.61 | 
| Vitesse récente moyenne des jeux récents | 56.64 | 
|---|---|
| Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux | 56.64 | 
| Meilleure vitesse | 56.64 | 
| Précision récente moyenne des jeux récents | 89.69% | 
|---|---|
| Ancienne précision moyenne des premiers jeux | 89.69% | 
| Rohan Yadav | 45.90 | 92.2% | 10 années, 5 mois avant | 
|---|---|---|---|
| The Tenth Doctor | 37.52 | 73.0% | 10 années, 5 mois avant | 
| J.K. Rowling | 65.70 | 97.7% | 10 années, 5 mois avant | 
| Thomas Pynchon | 58.46 | 90% | 10 années, 5 mois avant | 
| Anne Frank | 75.61 | 95.5% | 10 années, 5 mois avant | 
| I used to love this class in jr high! What a great find. Now what out, cause when these nails pop off, it's on! :) | |
| Dernière connexion | 10 années, 5 mois avant | 
|---|---|
| Date d'inscription | 10 années, 5 mois avant | 
| Clavier / Portable | Lenovo | 
| Configuration du clavier | QWERTY | 
| Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour | 
| Citations | 1 |