Classement | 31403 / 332763 |
---|---|
Nombre de jeux | 159 |
Best game | 101.04 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
76.84 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
72.23 |
Meilleure vitesse | 75.01 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
97.57% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
96.75% |
William Petty | 68.38 | 97.6% | 11 années avant |
---|---|---|---|
English Club - most common english words | 74.11 | 97.6% | 11 années avant |
Walter Slovotsky | 76.24 | 96.7% | 11 années avant |
A Book | 82.35 | 98.8% | 11 années avant |
Stephen Hawking | 83.40 | 98.8% | 11 années avant |
Douglas Adams | 89.12 | 98.7% | 11 années avant |
Memphis May Fire (Band) | 66.65 | 96.6% | 11 années avant |
J.R.R. Tolkien | 79.68 | 97.7% | 11 années avant |
Christopher Paolini | 70.24 | 96.5% | 11 années avant |
Jim Rohn | 78.21 | 96.7% | 11 années, 2 mois avant |
I am a Finance Major Student who have a great interest in Film Making. | |
Dernière connexion | 11 années avant |
---|---|
Date d'inscription | 11 années, 2 mois avant |
Clavier / Portable | Apple |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 8-12 heures / jour |
Citations | 0 |