Classement | 137941 / 332651 |
---|---|
Nombre de jeux | 51 |
Best game | 55.64 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
47.83 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
39.81 |
Meilleure vitesse | 42.85 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
90.39% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
91.41% |
El Otro en Avengers: Los Vengadores. | 47.81 | 93.5% | 2 semaines, 6 jours avant |
---|---|---|---|
Anónimo | 54.38 | 95.5% | 2 semaines, 6 jours avant |
Desconocido | 44.43 | 87.4% | 2 semaines, 6 jours avant |
Anónimo | 43.55 | 89.4% | 2 semaines, 6 jours avant |
Daniel | 46.35 | 90.6% | 2 semaines, 6 jours avant |
Submarine | 54.40 | 97.1% | 3 semaines, 6 jours avant |
Ed Solomon | 42.94 | 84.6% | 3 semaines, 6 jours avant |
Audrey Hepburn | 46.07 | 89.3% | 3 semaines, 6 jours avant |
Nelson Mandela | 55.64 | 93.9% | 3 semaines, 6 jours avant |
Hacklidi | 42.68 | 82.7% | 3 semaines, 6 jours avant |
28 degrees 24 minutes north latitude, 80 degrees 36 minutes west longitude. | |
Dernière connexion | 1 mois, 3 semaines avant |
---|---|
Date d'inscription | 6 mois avant |
Clavier / Portable | N/A |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 1 |