Classement | 210007 / 332653 |
---|---|
Nombre de jeux | 173 |
Best game | 55.05 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
36.50 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
29.28 |
Meilleure vitesse | 35.39 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
91.96% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
91.28% |
The Heavy | 29.19 | 88.1% | 4 années, 11 mois avant |
---|---|---|---|
Christopher Moore | 31.24 | 90% | 4 années, 11 mois avant |
Flothaboss | 32.80 | 90.6% | 4 années, 11 mois avant |
Kurt Vonnegut | 33.44 | 88.1% | 4 années, 11 mois avant |
Yoo Jae Seok | 41.59 | 93.0% | 4 années, 11 mois avant |
Alexandre Dumas | 42.18 | 93.5% | 4 années, 11 mois avant |
William Benton Clulow | 40.07 | 96.8% | 4 années, 11 mois avant |
Stephen Colbert | 39.61 | 95.5% | 4 années, 11 mois avant |
Patrick Stewart | 31.54 | 88.2% | 4 années, 11 mois avant |
Tom Brady | 43.35 | 95.8% | 4 années, 11 mois avant |
My WPM speed is ridiculously slow, so gotta take it up a notch ASAP. | |
Dernière connexion | 4 années, 12 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 6 années, 5 mois avant |
Clavier / Portable | HP |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |