Classement | 175723 / 332686 |
---|---|
Nombre de jeux | 623 |
Best game | 68.17 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
41.56 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
50.29 |
Meilleure vitesse | 41.58 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
90.10% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
90.33% |
Jung Hwan - Reply 1988 | 36.90 | 87.8% | 1 année, 1 mois avant |
---|---|---|---|
Neutral Milk Hotel | 59.23 | 92.7% | 1 année, 1 mois avant |
Unknown | 26.08 | 87.4% | 1 année, 1 mois avant |
Louis Tomlinson | 50.55 | 89.6% | 1 année, 1 mois avant |
Lucas Scott- One Tree Hill | 43.81 | 93.1% | 1 année, 11 mois avant |
Antoine de Saint-Exupery | 40.16 | 83.2% | 1 année, 11 mois avant |
Dave Ramsey | 49.76 | 93.8% | 1 année, 11 mois avant |
Robin Williams | 32.27 | 90.6% | 1 année, 11 mois avant |
Batman | 39.42 | 95.4% | 1 année, 11 mois avant |
Sugaru Miaki | 37.45 | 87.2% | 1 année, 11 mois avant |
I'm trying to learn to type fast on a glass keyboard and an Apple iPad | |
Dernière connexion | 1 année, 1 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 7 années, 3 mois avant |
Clavier / Portable | Apple |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour |
Citations | 0 |