Classement | 181285 / 332980 |
---|---|
Nombre de jeux | 88 |
Best game | 46.71 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
40.74 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
26.87 |
Meilleure vitesse | 33.46 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
95.50% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
86.17% |
Unknown | 46.71 | 99.4% | 6 années, 10 mois avant |
---|---|---|---|
Friedrich WiIhelm Nietzsche | 42.86 | 98.7% | 6 années, 10 mois avant |
The Kite Runner, Khaled Hosseini | 41.25 | 93.6% | 6 années, 10 mois avant |
Francis Calley Gray | 40.91 | 93.0% | 6 années, 10 mois avant |
M.D (Tokki) | 42.78 | 97.1% | 6 années, 10 mois avant |
Jared Padalecki | 35.66 | 95.5% | 6 années, 10 mois avant |
Jim Rohn | 34.18 | 87.9% | 6 années, 10 mois avant |
Shantelle | 36.56 | 93.3% | 6 années, 10 mois avant |
John Grisham | 43.39 | 98.2% | 6 années, 10 mois avant |
Dante Shepard | 43.14 | 98.4% | 6 années, 10 mois avant |
I may not be upgrading to my optimum capacity yet I will sit still and TYPE . JEBAL T-T | |
Dernière connexion | 6 années, 11 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 6 années, 11 mois avant |
Clavier / Portable | Lenovo |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 4-8 heures / jour |
Citations | 2 |