Classement | 95345 / 333045 |
---|---|
Nombre de jeux | 36 |
Best game | 73.20 |
Vitesse récente moyenne des jeux récents |
56.03 |
---|---|
Ancienne vitesse moyenne des premiers jeux |
61.61 |
Meilleure vitesse | 58.31 |
Précision récente moyenne des jeux récents |
91.66% |
---|---|
Ancienne précision moyenne des premiers jeux |
92.95% |
thesadgirl | 58.02 | 92.9% | 2 années, 8 mois avant |
---|---|---|---|
Jane Goodall | 52.49 | 93.2% | 2 années, 8 mois avant |
United Nations | 57.09 | 89.9% | 2 années, 8 mois avant |
Front Wing (The Fruit of Grisaia) | 61.30 | 94.3% | 2 années, 8 mois avant |
anon82 | 56.55 | 91.4% | 2 années, 8 mois avant |
BTS/방탄소년단 | 45.75 | 91.9% | 2 années, 8 mois avant |
Dick Masterson | 52.96 | 93.0% | 2 années, 8 mois avant |
A Significant Person | 58.20 | 92.0% | 2 années, 8 mois avant |
Jacob Riis | 53.78 | 86.4% | 2 années, 8 mois avant |
Mark Fischbach, Ethan Nestor | 64.13 | 91.6% | 2 années, 8 mois avant |
IReallyWantOneWordPerMinuteSoIRemovedTheSpacebarFromMyKeyboardLOL. | |
Dernière connexion | 2 années, 8 mois avant |
---|---|
Date d'inscription | 2 années, 8 mois avant |
Clavier / Portable | Lenovo |
Configuration du clavier | QWERTY |
Utilisation des ordis | 0-4 heures / jour |
Citations | 0 |