| Rang | 309649 / 340260 | 
|---|---|
| Anzahl der Spiele | 5 | 
| Bestes Spiel | 28.84 | 
| Aktuelle Geschwindigkeit Durchschnitt der letzten Spiele | 21.94 | 
|---|---|
| Alte Geschwindigkeit Durchschnitt der ersten Spiele | 21.94 | 
| Gesamte Geschwindigkeit | 21.94 | 
| Aktuelle Genauigkeit Durchschnitt der letzten Spiele | 83.28% | 
|---|---|
| Alte Genauigkeit Durchschnitt der ersten Spiele | 83.28% | 
| Charles Bukowski | 28.84 | 91.1% | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
|---|---|---|---|
| Yunus Emre Gökçe | 17.01 | 80.5% | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
| Andrea Hirata | 22.32 | 84.2% | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
| Charles Bukowski | 21.90 | 81.6% | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
| Engin Geçtan | 19.61 | 79.1% | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
| Hi! Im 10 Years old, My hobbies is programming on PC, drawing pictures and playing chess. Also, I'm brazilian and turk | |
| Letzte Anmeldung | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
|---|---|
| Anmeldedatum | 4 Jahre, 11 Monate vor | 
| Tastatur / Laptop | HP | 
| Tastaturzuordnung | QWERTY | 
| Computerbenutzung | 4-8 Stunden / Tag | 
| Zitate | 0 |