| Ранг | 294575 / 340263 | 
|---|---|
| Кількість ігор | 1 | 
| Найкраща гра | 14.63 | 
| Остання швидкість середнє за останні ігри | 14.63 | 
|---|---|
| Стара швидкість середнє за перші ігри | 14.63 | 
| Швидкість за весь час | 14.63 | 
| Остання точність середнє за останні ігри | 95.22% | 
|---|---|
| Стара точність середнє за перші ігри | 95.22% | 
| Ritu Ghatourey | 14.63 | 95.2% | 1 рік, 8 місяців тому | 
|---|
| The lecture was discussing n. The lecturer firstly provided information about n, which indicates that n, n, and n are fundamental elements. Secondly, whereas unique aspects of n, n as well as n were delineated, he asserted that the significance of n and n really could not be overestimated. Finally, he deduced n from what elaborated on n. | |
| Останній вхід | 1 рік, 8 місяців тому | 
|---|---|
| Дата реєстрації | 1 рік, 8 місяців тому | 
| Клавіатура / Ноутбук | Sony | 
| Відображення клавіатури | QWERTY | 
| Використання комп'ютера | 4-8 годин / день | 
| Цитати | 0 |